電解水素水整水器
電解水素水整水器はご注文後、数営業日以内に本人様確認のため弊社からお客様にお電話させて頂いております。あらかじめご了承ください。
置き場所をえらべる、2ウェイタイプ
蛇口から電解水素水を取水する2ウェイ方式で、シンクから離して置けるので、設置場所の制約があまりありません。「TRIM ION NEO」よりもさらにコンパクトに。LED透過表示を採用し、シンプルで分かりやすい表示パネルを搭載しました。
型番 | TRIM ION HYPER | ||
---|---|---|---|
医療機器製造販売認証番号 | 226AGBZX00012000 | ||
定格電圧 | AC100V | ||
定格周波数 | 50-60Hz | ||
定格電流 | AC5.0A | ||
定格電解電圧 | DC55V(max) | ||
消費電力 | 約300W(待機時:約0.6W) | ||
電解槽 | 4槽(8セル) | ||
電極(枚数) | プラチナコーティング電極(5枚) | ||
電極耐久時間 | 電解時間として1400時間 (使用量・水質等の使用条件によって異なります。) |
||
生成水取水方式 | 2ウェイ方式 | ||
定格取水量 | (電解水素水) | 約4L/分(max) | |
(酸性水) | 約4L/分(max) | ||
(浄水) | 約5L/分(max) | ||
定格取水量 | |||
(電解水素水) | |||
約4L/分(max) | |||
(酸性水) | |||
約4L/分(max) | |||
(浄水) | |||
約5L/分(max) | |||
配管水圧 | 50kPa(最低動作水圧)~700kPa | ||
電源コード長 | 約2.7m | ||
本体重量 | 約2.8kg | ||
本体寸法 | 234(W)×239(H)×112.5(D) mm | ||
浄水カートリッジろ過能力 | JIS規格17物質※18トン(除去率80%以上) JIS S 3201での試験結果(試験ろ過流量3リットル/分) (使用量・水質・水圧によって異なりますが、1日21リットル使用した場合で約1年間使用できます。) (※1)17物質とは:遊離残留塩素(カルキ)、濁り、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛、陰イオン界面活性剤、フェノール類、ジェオスミン(カビ臭) |
||
電解槽洗浄方式 | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 | ||
電源回路 | スイッチング・レギュレーター制御方式 | ||
本体保護機能 | 分岐水栓定流量弁 分岐水栓警告弁(過大水圧防止) 定電流制御回路(過電流防止装置) 過熱防止装置 ヒューズ(基板内蔵):8A |
||
各種付属部品 |
●水道蛇口用分岐水栓・各種アダプター付き(7種類のアダプターをセットしていますので、一般的な蛇口であれば簡単に取り付けることができます。)●入出水ホース(ツインタイプ)1.5m ●排水ホース(シングルタイプ) 1.5m ●吸盤 ●ホース固定バンド ●pH測定キット
![]() |
※本製品の定格およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
※掲載の製品の色は実際の色と異なる場合があります。
※地域・水質(地下水等)によっては十分なpHが得られない場合があります。お買い上げの前に販売店にご相談ください。
※当社では、電気分解して陰極から生成される水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水「アルカリ性電解水」を電解水素水、陽極から生成される「酸性電解水」を酸性水と呼びます。