電解水素水整水器
電解水素水整水器はご注文後、翌営業日以降に本人様確認のため弊社からお客様にお電話させて頂いております。あらかじめご了承ください。
↑↑↑3色よりお選びいただけます。お好みの色をクリック↑↑↑
\Web限定商品/
電解水素水・酸性水・浄水3つの水が作れる電解水素水整水器。家計にやさしくなって新登場。蛇口から電解水素水を取水する2ウェイ方式で、シンクから離して置けるので、設置場所の制約があまりなく、コンパクトなキッチンでも使いやすい製品です。
人気のトリムイオンCUREシリーズに、プレミアムカラーが登場!プレミアムホワイトは、インテリアにも合わせやすいマットな質感を保ちつつ、水や汚れなどのお手入れの楽さと美しさの両方を備えた”数量限定”のプレミアムカラーです。
※カラー名をご確認の上、ご購入をお願い致します。
※本体購入時、カートリッジ(1本)は本体内部に標準で付いております。
主な仕様(整水器本体)
型番 | TRIM ION CURE | ||
---|---|---|---|
医療機器製造販売認証番号 | 226AGBZX00022000 | ||
定格電圧 | AC100V | ||
定格周波数 | 50-60Hz | ||
定格電流 | AC5.0A | ||
定格電解電圧 | DC50V(max) | ||
消費電力 | 約260W(待機時:約0.6W) | ||
電解槽 | 4槽(8セル) | ||
電極(枚数) | プラチナコーティング電極(5枚) | ||
電極耐久時間 | 電解時間として1400時間 (使用量・水質等の使用条件によって異なります。) |
||
生成水取水方式 | 2ウェイ方式 | ||
定格取水量 | (電解水素水) | 約4L/分(max) | |
(酸性水) | 約4L/分(max) | ||
(浄水) | 約5L/分(max) | ||
定格取水量 | |||
(電解水素水) | |||
約4L/分(max) | |||
(酸性水) | |||
約4L/分(max) | |||
(浄水) | |||
約5L/分(max) | |||
配管水圧 | 50kPa(最低動作水圧)~700kPa | ||
電源コード長 | 約2.7m | ||
本体重量 | 約2.8kg | ||
本体寸法 | 234(W)×239(H)×112.5(D) mm | ||
電解槽洗浄方式 | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 | ||
電源回路 | スイッチング・レギュレーター制御方式 | ||
本体保護機能 | 分岐水栓定流量弁 分岐水栓警告弁(過大水圧防止) 定電流制御回路(過電流防止装置) 過熱防止装置 ヒューズ(基板内蔵):8A |
||
各種付属部品 |
●水道蛇口用分岐水栓・各種アダプター付き(7種類のアダプターをセットしていますので、一般的な蛇口であれば簡単に取り付けることができます。)●入出水ホース(ツインタイプ)1.5m ●排水ホース(シングルタイプ) 1.5m ●吸盤 ●ホース固定バンド ●pH測定キット
|
※本製品の定格およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
※掲載の製品の色は実際の色と異なる場合があります。
※地域・水質(地下水等)によっては十分なpHが得られない場合があります。お買い上げの前に販売店にご相談ください。
※当社では、電気分解して陰極から生成される水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水「アルカリ性電解水」を 電解水素水、陽極から生成される「酸性電解水」を酸性水と呼びます。
主な仕様(浄水カートリッジ)
材料の種類 | ABS樹脂 | |||
---|---|---|---|---|
ろ材の種類 | 不織布・活性炭・ポリエチレン・ポリプロピレン | |||
ろ過流量(浄水モード) | 3リットル/分(最大5リットル/分) | |||
使用可能な最小動水圧 | 50kPa | |||
浄水カートリッジの交換時期の目安 | 約12か月(1日約19リットルの使用で交換時期をお知らせ)※1 総使用量は約7,000リットル お知らせ方法は取扱説明書『浄水カートリッジの交換』を参照 |
|||
使用上の注意 | 取扱説明書『安全上のご注意・大事なお知らせ』を参照 | |||
使用水温 | 35℃未満 | |||
浄水能力 | ろ過水量 / 試験規格 | |||
除去対象物質 | 1 | 遊離残留塩素 | (総ろ過水量 7,000リットル 除去率80% JIS S 3201試験結果) | |
2 | 濁り | (総ろ過水量 7,000リットル ろ過流量の50% JIS S 3201試験結果) | ||
3 | クロロホルム | (総ろ過水量 7,000リットル 除去率80% JIS S 3201試験結果) | ||
4 | ブロモジクロロメタン | (総ろ過水量 7,000リットル 除去率80% JIS S 3201試験結果) | ||
5 | ジブロモクロロメタン | (総ろ過水量 7,000リットル 除去率80% JIS S 3201試験結果) | ||
6 | ブロモホルム | (総ろ過水量 7,000リットル 除去率80% JIS S 3201試験結果) | ||
7 | テトラクロロエチレン | (総ろ過水量 7,000リットル 除去率80% JIS S 3201試験結果) | ||
8 | トリクロロエチレン | (総ろ過水量 7,000リットル 除去率80% JIS S 3201試験結果) | ||
9 | 総トリハロメタン※2 | (総ろ過水量 7,000リットル 除去率80% JIS S 3201試験結果) | ||
10 | CAT(農薬)※3 | (総ろ過水量 7,000リットル 除去率80% JIS S 3201試験結果) | ||
11 | 2-MIB(カビ臭)※4 | (総ろ過水量 7,000リットル 除去率80% JIS S 3201試験結果) | ||
12 | 溶解性鉛 | (総ろ過水量 7,000リットル 除去率80% JIS S 3201試験結果) | ||
13 | 1,2-DCE※5 | (総ろ過水量 7,000リットル 除去率80% JIS S 3201試験結果) | ||
14 | ベンゼン | (総ろ過水量 7,000リットル 除去率80% JIS S 3201試験結果) | ||
15 | ジェオスミン(カビ臭) | (総ろ過水量 7,000リットル 除去率80% JIS S 3201試験結果) | ||
16 | 陰イオン界面活性剤 | (総ろ過水量 7,000リットル 除去率80% JIS S 3201試験結果) | ||
17 | フェノール類 | (総ろ過水量 7,000リットル 除去率80% JIS S 3201試験結果) | ||
18 | PFOS及びPFOA※6,7 | (総ろ過水量 7,000リットル 除去率80% JWPAS B.210試験結果) | ||
19 | 鉄(溶解性)※7 | (除去率80% JWPAS B.210試験結果) | ||
20 | 鉄(微粒子状)※7 | (除去率80% JWPAS B.210試験結果) | ||
21 | 溶解性マンガン※7 | (除去率80% JWPAS B.210試験結果) | ||
22 | アルミニウム(中性)※7 | (除去率80% JWPAS B.210試験結果) |
※1 使用水量・水質・水圧によって交換時期が大幅に短くなることがあります。
また、総使用量7,000リットル未満の場合でも12か月を経過すると交換をお知らせします。
※2 クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの 4 物質の総称です。
※3 2-クロロー4,6-ビスエチルアミノー1,3,5-トリアジンの別名で、農薬の一種です。
※4 2-メチルイソボルネオールの略称で、水道水のカビ臭原因物質の一つです。
※5 シスー1,2-ジクロロエチレンおよびトランスー1,2-ジクロロエチレンの略称です。
※6 有機フッ素化合物(PFAS)の一種です。
※7 浄水器協会( JWPA )で定められた規格基準 (JWPAS B 基準)による物質 です。
他の色をお探しの方はこちら。
TRIM ION CURE (パールピンク)
TRIM ION CURE (プラチナグリーン)
TRIM ION CURE (シャンパンゴールド)